каталог
продукции
компании
геопласт полимер
Трубы напорные
ГОСТ Р 18599-2001
однослойные (ПЭ 100)
с защитной оболочкой
"АКВА-MAX"
Трубы напорные ГОСТ Р 18599-2001 "АКВА-MAX" - однослойные трубы специализированной конструкции с защитной оболочкой. Изготавливаются из полимерной композиции на основе из ПЭ 100 и минераллонаполненного полипропилена (материал оболочки).
Возрастающий спрос на скоростные и экономически выгодные виды инсталляции труб обусловил появление новых методов прокладки, например, протягивания новых труб через старые трубы с разрушением (или без) старой трубы, управляемого горизонтального бурения, закладки с использованием метода открытой траншеи без песчаной подушки с повторным использованием грунта. Данные методы прокладки диктуют более высокие требования для труб, чем традиционные методы, поэтому полимерные трубы, используемые при этом, производятся с использованием материалов и конструктивных решений нового поколения.
- Наружный слой труб синего цвета выполнен из высокопрочного (твердость по Шору D >69) минералонаполненного компаунда на основе полипропилена. Предназначен для обеспечения максимальной защиты трубы от механических повреждений при ее затягивании в канал ГНБ, организованный по сложному сценарию бурения (длинные "проколы" сложного профиля, сложные грунты и др.). Специальные светостабилизирующие компоненты в полимерной композиции слоя обеспечивают высокую стойкость материала к УФ-излучению.
- Основной слой черного цвета (с синими полосами) выполнен из полимерного композита на базе ПЭ 100
- Стойкость к разрыву при растяжении
- Стойкость к точечным нагрузкам и растрескиванию
- Механическая (статические/динамические нагрузки) прочность на протяжении всего срока эксплуатации
- Стойкость к коррозии и к воздействию агрессивных сред
- Сварка встык или с помощью контактных электромуфт
- Прочность и герметичность (IP68) сварных соединений на протяжении всего срока эксплуатации
- Имеют дополнительный защитный слой и предназначены для сложных сценариев прокладки
- Стойкость к УФ-излучению
- Гибкие – возможно создавать повороты изгибом, без применения дополнительных аксессуаров
- Устойчивость к гидроудару
- Небольшой вес
- Санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность
- Изготавливаются отрезками длиной 13 м (12 м)
- Соответствуют ГОСТ Р 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2)
Номинальный наружный диаметр* d, мм | Номинальная толщина* защитной оболочки, мм | SDR21 | SDR17,6 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | |||||||
Номинальная толщина, мм | Предельное отклонение, мм | Номинальное давление, 105 Па (бар) | ||||||||||||
PN 8 | PN9,5 | PN10 | PN12,5 | PN16 | PN20 | |||||||||
Толщина стенки e, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки e, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки e, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки e, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки e, мм | Масса 1 м, кг | Толщина стенки e, мм | Масса 1 м, кг | |||
Отрезки длиной L = 12 м, 13 м | ||||||||||||||
Ø63 | 0,8 | 0,5 | 3,0 | 0,58 | 3,6 | 0,682 | 3,8 | 0,72 | 4,7 | 0,88 | 5,8 | 1,06 | 7,1 | 1,25 |
Ø75 | 0,8 | 0,5 | 3,6 | 0,83 | 4,3 | 0,97 | 4,5 | 1,02 | 5,6 | 1,24 | 6,8 | 1,48 | 8,4 | 1,76 |
Ø90 | 0,9 | 0,4 | 4,3 | 1,19 | 5,1 | 1,4 | 5,4 | 1,47 | 6,7 | 1,78 | 8,2 | 2,14 | 10,1 | 2,54 |
Ø110 | 0,9 | 0,6 | 5,3 | 1,78 | 6,3 | 2,07 | 6,6 | 2,18 | 8,1 | 2,64 | 10,0 | 3,17 | 12,3 | 3,78 |
Ø125 | 1,0 | 0,6 | 6,0 | 2,28 | 7,1 | 2,66 | 7,4 | 2,78 | 9,2 | 3,4 | 11,4 | 4,12 | 14,0 | 4,87 |
Ø140 | 1,1 | 0,6 | 6,7 | 2,85 | 8,0 | 3,35 | 8,3 | 3,49 | 10,3 | 4,26 | 12,7 | 5,13 | 15,7 | 6,12 |
Ø160 | 1,1 | 0,6 | 7,7 | 3,74 | 9,1 | 4,35 | 9,5 | 4,56 | 11,8 | 5,56 | 14,6 | 6,74 | 17,9 | 7,97 |
Ø180 | 1,1 | 0,6 | 8,6 | 4,7 | 10,2 | 5,47 | 10,7 | 5,77 | 13,3 | 7,05 | 16,4 | 8,51 | 20,1 | 10,1 |
Ø200 | 1,2 | 0,6 | 9,6 | 5,83 | 11,4 | 6,78 | 11,9 | 7,11 | 14,7 | 8,65 | 18,2 | 10,5 | 22,4 | 12,45 |
Ø225 | 1,3 | 0,6 | 10,8 | 7,36 | 12,8 | 8,55 | 13,4 | 9,02 | 16,6 | 11,0 | 20,5 | 13,3 | 25,2 | 15,8 |
Ø250 | 1,4 | 0,7 | 11,9 | 9,01 | 14,2 | 10,6 | 14,8 | 11,1 | 18,4 | 13,5 | 22,7 | 16,3 | 27,9 | 19,4 |
Ø280 | 1,4 | 0,8 | 13,4 | 11,4 | 15,9 | 13,2 | 16,6 | 13,9 | 20,6 | 17,0 | 25,4 | 20,5 | 31,3 | 24,4 |
Ø315 | 1,5 | 0,8 | 15,0 | 14,3 | 17,9 | 16,7 | 18,7 | 17,6 | 23,2 | 21,5 | 28,6 | 25,9 | 35,2 | 30,8 |
Ø355 | 1,6 | 0,8 | 16,9 | 18,2 | 20,1 | 21,2 | 21,1 | 22,4 | 26,1 | 27,2 | 32,2 | 32,9 | 39,7 | 39,2 |
Ø400 | 1,8 | 0,8 | 19,1 | 23,1 | 22,7 | 26,9 | 23,7 | 28,3 | 29,4 | 34,5 | 36,3 | 41,8 | 44,7 | 49,7 |
Ø450 | 1,9 | 0,9 | 21,5 | 29,3 | 25,5 | 34,0 | 26,7 | 35,9 | 33,1 | 43,8 | 40,9 | 52,9 | 50,3 | 62,9 |
Ø500 | 2,0 | 1,0 | 23,9 | 35,8 | 28,3 | 42,0 | 29,7 | 43,9 | 36,8 | 53,5 | 45,4 | 64,7 | 55,8 | 77,5 |
Ø560 | 2,1 | 1,1 | 26,7 | 44,8 | 31,7 | 52,6 | 33,2 | 55,0 | 41,2 | 67,1 | 50,8 | 81,0 | 62,5 | 97,3 |
Ø630 | 2,2 | 1,2 | 30,0 | 56,5 | 35,7 | 66,6 | 37,4 | 69,6 | 46,3 | 84,8 | 57,2 | 103,0 | 70,3 | 123 |
* Внешний диаметр и толщина стенки трубы указаны без учета защитного покрытия |